- Ваш город:
- Рязань
- Коломна
Купить поликарбонат
Главная » Поликарбонат
КАТАЛОГ ПРОДУКЦИИКАТАЛОГ ПРОДУКЦИИ
ОТГРУЗКА ОСУЩЕСТВЛЯЕТСЯ СО СКЛАДА Г.РЯЗАНЬ
Наименование | Толщина | Плотность кг/м2 | Цена за лист 2.1*12м, руб. | Цена за лист 2.1*6м, руб. |
---|---|---|---|---|
Специально для теплиц Bio (Срок службы не менее 5лет) | ||||
СПЕЦ. Д/ТЕПЛИЦ bio 4мм (БЕЗ нижней ПЛЕНКИ) | 4мм | 0,45 | 4 400,00 | 2 200,00 |
СПЕЦ. Д/ТЕПЛИЦ bio 4 мм | 4мм | 0,48 | 4 600,00 | 2 300,00 |
АГРО — ТИТАН — специально для теплиц, рекомендуется для частных теплиц. (Срок службы не менее 8лет) | ||||
АГРО — ТИТАН 4 мм (БЕЗ нижней ПЛЕНКИ) прозрачный | 4мм | 0,49 | Нет в наличии | Нет в наличии |
АГРО — ТИТАН 4 мм прозрачный | 4мм | 0,52 | 5 232,00 | 2 616,00 |
SKYGLASS (Срок службы не менее 8лет) | ||||
Skyglass 04 мм прозрачный | 4мм | 0,58 | 5 750,00 | 2 875,00 |
Skyglass 04 мм цветной | 4мм | 0,52 | 5 898,00 | 2 949,00 |
Skyglass 06 мм прозрачный | 6 мм | 0,80 | 7 898,00 | 3 949,00 |
Skyglass 06 мм цветной | 6мм | 0,80 | 8 268,00 | 4 134,00 |
Skyglass 08 мм прозрачный | 8мм | 0,95 | 9 180,00 | 4 590,00 |
Skyglass 08 мм цветной | 8мм | 0,95 | 9 650,00 | 4 825,00 |
Skyglass 10 мм прозрачный | 10мм | 1,20 | 11 636,00 | 5 818,00 |
Skyglass 10 мм цветной | 10мм | 1,20 | 12 130,00 | 6 065,00 |
Skyglass 16 мм прозрачный | 16мм | 2,10 | 21 422,00 | 10 711,00 |
Skyglass 16 мм цветной | 16мм | 2,10 | 22 360,00 | 11 180,00 |
WOGGEL (Срок службы не менее 12лет) | ||||
Woggel 04 мм прозрачный | 4мм | 0,65 | 6 738,00 | 3 369,00 |
Woggel 04 мм прозрачный усиленный | 4мм | 0,75 | 7 898,00 | 3 949,00 |
Woggel 04 мм цветной | 4мм | 0,65 | 7 084,00 | 3 542,00 |
Woggel 06 мм прозрачный | 6мм | 1,05 | 10 612,00 | 5 306,00 |
Woggel 06 мм цветной | 6мм | 1,05 | 11 058,00 | 5 529,00 |
Woggel 08 мм прозрачный | 8мм | 1,25 | 12 834,00 | 6 417,00 |
Woggel 08 мм цветной | 8мм | 1,25 | 13 574,00 | 6 787,00 |
Woggel 10 мм прозрачный | 10мм | 1,42 | 14 314,00 | 7 157,00 |
Woggel 10 мм цветной | 10мм | 1,42 | 15 054,00 | 7 527,00 |
Woggel 16 мм прозрачный | 16мм | 2,60 | 27 395,00 | 13 697,00 |
Woggel 16 мм цветной | 16мм | 2,60 | 28 629,00 | 14 314,00 |
KINPLAST (Срок службы не менее 15лет) | ||||
Kinplast 04 прозрачный | 4мм | 0,80 | 8 120,00 | 4 060,00 |
Kinplast 06 прозрачный | 6мм | 1,30 | 12 834,00 | 6 417,00 |
Kinplast 08 прозрачный | 8мм | 1,50 | 15 300,00 | 7 650,00 |
Kinplast 10 прозрачный | 10мм | 1,70 | 17 276,00 | 8 638,00 |
Kinplast 16 прозрачный | 16мм | 2,80 | 29 864,00 | 14 932,00 |
Kinplast 20 прозрачный | 20мм | 3,00 | 30 600,00 | 15 300,00 |
Kinplast 25 прозрачный | 25мм | 3,50 | 35 046,00 | 17 523,00 |
Наименование | Толщина | Вес м2, кг | Цена (прозрачный), руб. | Цена (цветной), руб. |
---|---|---|---|---|
Kinplast 02 мм | 2 мм | 2,6 | 6 120 | 6 458 |
Kinplast 03 мм | 3 мм | 3,8 | 9 151 | 9 610 |
Kinplast 04 мм | 4 мм | 5 | 12 120 | 12 762 |
Kinplast 05 мм | 5 мм | 6,2 | 15 149 | 15 731 |
Kinplast 06 мм | 6 мм | 7,4 | 18 180 | 18 852 |
Kinplast 08 мм | 8 мм | 9,9 | 24 178 | 25 097 |
Kinplast 10 мм | 10 мм | 12,3 | 30 115 | 31 400 |
Kinplast 12 мм | 12мм | 14,8 | 36 176 | 37 644 |
Woggel 02 мм | 2 мм | 2,4 | 5 448 | 5 692 |
Woggel 03 мм | 3 мм | 3 | 7 590 | 8 263 |
Woggel 04 мм | 4 мм | 4,2 | 10 589 | 11 446 |
Woggel 05 мм | 5 мм | 5,4 | 13 650 | 14 935 |
Woggel 06 мм | 6 мм | 6,6 | 16 343 | 17 016 |
Woggel 08 мм | 8 мм | 9 | 21 974 | 22 953 |
Woggel 10 мм | 10 мм | 11,4 | 27 116 | 28 769 |
Woggel 12 мм | 12мм | 13,8 | 33 176 | 34 462 |
Наименование | Толщина | Плотность кг/м2 | Цена за лист 2.1*12м, руб. | Цена за лист 2.1*6м, руб. |
---|---|---|---|---|
Супер Покров | 3 мм | 0,41 | 5 234,00 | 2 617,00 |
Специальный NEW | 3,2 мм | 0,46 | 5 861,00 | 2 930,50 |
АГРО 18 | 4 мм | 0,56 | 7 362,00 | 3 681,00 |
Прозрачный Кристалл | 4 мм | 0,50 | 6 346,00 | 3 173,00 |
Цветной Кристалл | 4 мм | 0,50 | 6 916,00 | 3 458,00 |
Прозрачный Премиум | 4 мм | 0,64 | 8 683,00 | 4 341,50 |
Цветной Премиум | 4 мм | 0,64 | 9 272,00 | 4 636,00 |
Прозрачный Премиум УС | 4 мм | 0,68 | 9 123,00 | 4 561,50 |
Прозрачный Кристалл | 6 мм | 0,87 | 11 076,00 | 5 538,00 |
Цветной Кристалл | 6 мм | 0,87 | 11 745,00 | 5 872,50 |
Прозрачный Премиум УС | 6 мм | 1,10 | 14 749,00 | 7 374,50 |
Прозрачный Премиум | 6 мм | 1,09 | 14 480,00 | 7 240,00 |
Цветной Премиум | 6 мм | 1,09 | 15 782,00 | 7 891,00 |
Прозрачный Кристалл | 8 мм | 1,03 | 13 113,00 | 6 556,50 |
Цветной Кристалл | 8 мм | 1,03 | 13 903,00 | 6 951,50 |
Прозрачный Премиум | 8 мм | 1,27 | 16 870,00 | 8 435,00 |
Цветной Премиум | 8 мм | 1,27 | 18 386,00 | 9 193,00 |
Прозрачный Кристалл | 10 мм | 1,14 | 14 517,00 | 7 258,50 |
Цветной Кристалл | 10 мм | 1,14 | 15 382,00 | 7 691,00 |
Прозрачный Премиум | 10 мм | 1,45 | 19 260,00 | 9 630,00 |
Цветной Премиум | 10 мм | 1,45 | 20 990,00 | 10 495,00 |
Прозрачный Кристалл | 16 мм | 1,90 | 25 044,00 | 12 522,00 |
Цветной Кристалл | 16 мм | 1,90 | 26 551,00 | 13 275,50 |
Прозрачный Премиум | 16 мм | 2,27 | 31 052,00 | 15 526,00 |
Цветной Премиум | 16 мм | 2,27 | 33 842,00 | 16 921,00 |
Прозрачный Кристалл | 20 мм | 2,27 | 29 769,00 | 14 884,50 |
Цветной Кристалл | 20 мм | 2,27 | 31 554,00 | 15 777,00 |
Прозрачный Премиум | 20 мм | 2,40 | 32 968,00 | 16 484,00 |
Цветной Премиум | 20 мм | 2,40 | 35 935,00 | 17 967,50 |
Прозрачный Кристалл | 25 мм | 2,70 | 35 405,00 | 17 702,50 |
Цветной Кристалл | 25 мм | 2,70 | 37 525,00 | 18 762,50 |
Прозрачный Премиум | 25 мм | 2,90 | 39 804,00 | 19 902,00 |
Цветной Премиум | 25 мм | 2,90 | 43 384,00 | 21 692,00 |
Наименование | Толщина | Вес, кг | Цена (прозрачный), руб. | Цена (цветной), руб. |
---|---|---|---|---|
МПК Кристалл (лист 2,05*3,05м) | 2 мм | 13,51 | 6 705,00 | 7 105,00 |
МПК Кристалл (лист 2,05*3,05м) | 3 мм | 20,26 | 10 053,00 | 10 657,00 |
МПК Кристалл (лист 2,05*3,05м) | 4 мм | 27,01 | 13 410,00 | 14 210,00 |
МПК Кристалл (лист 2,05*3,05м) | 5 мм | 33,76 | 16 758,00 | 17 763,00 |
МПК Кристалл (лист 2,05*3,05м) | 6 мм | 40,52 | 20 106,00 | 21 315,00 |
МПК Кристалл (лист 2,05*3,05м) | 8 мм | 54,02 | 26 811,00 | 28 420,00 |
МПК Кристалл (лист 2,05*3,05м) | 10 мм | 67,53 | 34 512,00 | 36 586,00 |
МПК (лист 2,05*3,05м) | 1,5 мм | 11,25 | 5 589,00 | |
МПК (лист 2,05*3,05м) | 2 мм | 15,01 | 7 449,00 | 7 895,00 |
МПК (лист 2,05*3,05м) | 3 мм | 22,51 | 11 169,00 | 11 838,00 |
МПК (лист 2,05*3,05м) | 4 мм | 30,01 | 14 898,00 | 15 791,00 |
МПК (лист 2,05*3,05м) | 5 мм | 37,52 | 18 618,00 | 19 734,00 |
МПК (лист 2,05*3,05м) | 6 мм | 45,02 | 22 338,00 | 23 677,00 |
МПК (лист 2,05*3,05м) | 8 мм | 60,02 | 29 787,00 | 31 573,00 |
МПК (лист 2,05*3,05м) | 10 мм | 75,03 | 38 353,00 | 40 650,00 |
МПК (лист 2,05*3,05м) | 12 мм | 90,04 | 46 016,00 | 48 778,00 |
Поликарбонат – полимерный строительный материал, отличающийся повышенной прочностью. Низкая цена, эстетичность и отличные технические характеристики сделали его востребованным в различных отраслях. Поликарбонат бывает цветным или прозрачным. Его используют для возведения теплиц, парников, заборов, беседок, рекламных щитов или баннеров.
Купить поликарбонат по доступной стоимости можно в компании ВсемКирпич.РФ. Сотрудничество с заводами-изготовителями позволяет нам предложить качественный продукт с гарантией, без переплат. У нас вы можете не только заказать лучший поликарбонат, но и оформить доставку по Рязанской и Московской областям.
Сотовый поликарбонат – преимущества:
- Легкость материала, обеспечивающая быстрый и качественный монтаж.
- Огнеупорность. Не боится воздействия огня, не горючий. При пожаре может немного оплавиться.
- Не боится воздействия внешних негативных факторов – снега, дождя, перепадов температур.
- Низкая теплопроводность.
Поликарбонат можно обработать на свое усмотрение: резать, пилить, шлифовать, полировать.
Если вам необходим поликарбонат под теплицу, парник или навес, загляните в наш прайс. Там представлен полный ассортимент с указанием характеристик и стоимости. Для оформления заказа, звоните, мы поможем.
Обратная связь
Получить консультацию по поликарбонату, узнать стоимость или купить поликарбонат, цена которого складывается из разных составляющих (объем партии, транспортировка), можно у наших менеджеров по телефону или отправив заявку на электронную почту.